网站首页
学校...
学校
学校概况 | About Us
学校简介|About Us
校长寄语|Headmaster Motto
历任校长|Successive Principals
荣誉陈列|Trophy
校园风貌|Campus View
学校文化|School Culture
组织建设|Organization
领导班子|Leadership Ranks
中层干部|Middle-level cadres
玉林党委|Party committee
支部委员|Grade branch
玉林工会|Staff Home
教研团队|Teaching and Research
教师作品|Teacher works
党建工作|Party
党委文件|Party Committee Document
组织建设|Party and League
工作动态|Work Dynamic
党员教育|Micro Party School
党务公开|Public Affairs
教学科研|Teach & Research
教研动态|Teaching research trends
校本研修|School-based training
教师发展|Teacher development
课程建设|Course construction
玉林创客|Yulin Chuang
德育园地|Moral Education
德育动态|Dynamic of Moral Education
团队建设|Team Building
玉林讲坛|Yulin Rostrum
学生社团|Student Organizations
家长学校|Parenting Classes
心理咨询|Psychological Counseling
国际教育|Intl EDU
工作动态|Work Dynamic
国际交流|Inter. Communication
国际课程|Inter. Course
政策解读|Policy Interpretation
招生专栏|Enrollment
招生动态|Recruitment dynamics
招生简章|Enrollment questions and answers
政策资讯|Admission Policy
玉林校友|Anniversary
校庆发布|Anniversary Announcement
校友动态|Anniversaryi dynamics
玉林故事|Yulin Story
毕业留影|Graduation
资源中心
语文
数学
教案
课件
试题试卷
素材
学案/导学案
备课综合
外语
物理
化学
生物
政治
历史
地理
教案 第一章 多面体与旋转体 章末复习课
2017年12月19日
四川省南充市2017届高三一诊理科数学试卷
2017年12月18日
无锡市2016年秋学期高三期中考试试卷
2017年12月18日
湘潭市2017第三次模拟试卷数学文科
2017年12月18日
湘潭市2017第三次模拟数学试题
2017年12月18日
试卷试题 徐州市2017届高三信息卷
2017年12月18日
教案 第四章 4.3.2 空间两点间的距离公式
2017年12月18日
教案 第四章 直线与圆 章末复习课
2017年12月18日
教案 第一章 1.1 第1课时多面体的结构特征
2017年12月18日
教案 第一章 1.1 第2课时旋转体与简单组合体的结构特征
2017年12月18日
教案 第一章 1.2.1~1.2.2中心投影与平行投影与空间几何体的三视图
2017年12月18日
教案 第一章 1.2.3空间几何体的直观图
2017年12月18日
第1页 共2页
1
2
下一页